Results - 2013 Indy Mile


Series:
American Flat Track
Date:
August 17, 2013
Track:
Indiana State Fairgrounds - 1.00 mi.
Location:
Indianapolis, IN
Class:
GNC Twins
 
 
Winner:
Bryan Smith
Race Time:
15:15.309
Margin of Victory:
5.120
Best Race Lap:
Bryan Smith (0:37.815)

Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
POS # Rider Bike Interval Gap Best Lap Sponsors Points
1 42 Bryan Smith Kawasaki EX650 25 Laps WINNER 0:37.815 Crosley Radio,Howerton Motorsports,Villa Esparaza,Shoei... 29
2 44 Brandon Robinson Kawasaki EX650 5.120 5.120 0:37.908 TJ Burnett,USC Kawasaki,Hart Racing,Arai,ATI Physical... 19
3 12 Brad Baker Harley-Davidson XR750 5.161 0.040 0:37.906 Dodge Bros Racing,Sefnco Communications,Specialty Fabrication... 20
4 1 Jared Mees Harley-Davidson XR750 5.341 0.180 0:37.997 Rogers Racing,Blue Springs,Las Vegas HD,SDI Racing,Saddlemen,National... 18
5 95 JD Beach Kawasaki EX650 5.391 0.049 0:37.960 Burnett Farms Racing,Red Bull,Bell Helmets,Alpinestars,Hart... 14
6 2 Kenny Coolbeth, Jr. Harley-Davidson XR750 6.235 0.844 0:37.930 Harley-Davidson Motor Co,Screamin Eagles,Traxxas,Arai,Fox,Saddlemen,K&N,Cometic... 13
7 17 Henry Wiles Harley-Davidson XR750 10.646 4.410 0:38.284 Lloyd Brothers Motorsports,Ramspur Winery,Foremost... 14
8 80 Stevie Bonsey Harley-Davidson XR750 16.479 5.833 0:38.334 Zanotti Racing, RGR, Arai, Silkolene, Cometic,Motion... 12
9 55A Jake Shoemaker Kawasaki EX650 16.653 0.173 0:38.220 Montgomeryville Cycle Center,Motion Pro,MVD Race Wear,... 10
10 27 Robert Pearson Harley-Davidson XR750 16.890 0.237 0:38.430 Weirbach Racing,KDM Forest Products,MichealKing,General... 9
11 5 Jake Johnson Ducati 749 18.538 1.648 0:38.412 Lloyd Brothers Motorsports, Ramspur Winery, Foremost... 8
12 14 Briar Bauman Kawasaki EX650 19.076 0.537 0:38.357 Monster Energy Kawasaki,Werner-Springsteen Racing,Wossner... 7
13 59 Willie McCoy Harley-Davidson XR750 21.904 2.828 0:38.304 H-D of Wausau,Independence H-D,Tucker Rocky,Kenny Tolbert,Speed... 6
14 15 Nichole Cheza Harley-Davidson XR750 36.173 14.268 0:39.145 Global Products,Harley-Davidson Motor Company,Black... 5
15 91 Michael Martin Triumph Bonneville 22 Laps 3 Laps 0:38.342 Bonneville Performance,Factory Triumph Motorcycles,Eddie... 4
16 73 Doug Lawrence Harley-Davidson XR750 21 Laps 1 Lap 0:38.319 R&J Racing,CVC Communicaiton Agency,American Harley-Davidson,Town... 3
17 32 Shawn Baer Kawasaki EX650 17 Laps 4 Laps 0:38.623 Baer Racing Products,KB5,Blatts Pattern,Arai,TSP,Pro-Plates,Hyper,Mr.... 2
18 10 Johnny Lewis Triumph Bonneville 9 Laps 8 Laps 0:39.124 Latus Motors Racing,Triumph Motorcycles,Castrol Oil,GE... 1
19 0 0 Laps 9 Laps -no times-
20 31 Daniel Ingram Harley-Davidson XR750 DNF DNF -no times- Kokomo Milwaukee Iron MC Club,Indpls Southside H-D,H-D... 1
SERIESPARTNERS