Series:
American Flat Track
Date:
September 1, 2013
Track:
Illinois State Fairgrounds - 1.00 mi.
Location:
Springfield, IL
Class:
GNC Twins
 
 

Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
POS # Rider Bike Interval Gap Best Lap Sponsors Points
1 44 Brandon Robinson Kawasaki EX650 FASTEST FASTEST 0:35.057 TJ Burnett,USC Kawasaki,Hart Racing,Arai,ATI Physical...
2 42 Bryan Smith Kawasaki EX650 0.234 0.234 0:35.291 Crosley Radio,Howerton Motorsports,Villa Esparaza,Shoei...
3 12 Brad Baker Harley-Davidson XR750 0.353 0.119 0:35.410 Dodge Bros Racing,Sefnco Communications,Specialty Fabrication...
4 15 Nichole Cheza Harley-Davidson XR750 0.389 0.036 0:35.446 Global Products,Harley-Davidson Motor Company,Black...
5 95 JD Beach Kawasaki EX650 0.408 0.019 0:35.465 Burnett Farms Racing,Red Bull,Bell Helmets,Alpinestars,Hart...
6 2 Kenny Coolbeth, Jr. Harley-Davidson XR750 0.433 0.025 0:35.490 Harley-Davidson Motor Co,Screamin Eagles,Traxxas,Arai,Fox,Saddlemen,K&N,Cometic...
7 23 Jeffrey Carver Jr. Harley-Davidson XR750 0.439 0.006 0:35.496 Kiesow Racing,Eddie Adkins,Carver's BBQ,Johnson Racing,Leo...
8 55A Jake Shoemaker Kawasaki EX650 0.464 0.025 0:35.521 Montgomeryville Cycle Center,Motion Pro,MVD Race Wear,...
9 17 Henry Wiles Ducati 749 0.493 0.029 0:35.550 Lloyd Brothers Motorsports,Ramspur Winery,Foremost...
10 61 Dustin Crow Harley-Davidson XR750 0.509 0.016 0:35.566 Gregg Crow Racing,Gardner Racing,Harley-Davidson Of...
11 91 Michael Martin Triumph Bonneville 0.515 0.006 0:35.572 Bonneville Performance,Factory Triumph Motorcycles,Eddie...
12 5 Jake Johnson Ducati 749 0.525 0.010 0:35.582 Lloyd Brothers Motorsports, Ramspur Winery, Foremost...
13 1 Jared Mees Harley-Davidson XR750 0.533 0.008 0:35.590 Rogers Racing,Blue Springs,Las Vegas HD,SDI Racing,Saddlemen,National...
13 98 Kayl Kolkman Harley-Davidson XR750 0.533 0.008 0:35.590 Wieblers H-D,Roys Taco House,427 Racing,Troy Lee,KSV,Branden...
15 87 Michael Kirkness Suzuki SV1000 0.546 0:35.603 -none listed-
16 73 Doug Lawrence Harley-Davidson XR750 0.552 0.006 0:35.609 R&J Racing,CVC Communicaiton Agency,American Harley-Davidson,Town...
17 14 Briar Bauman Kawasaki EX650 0.567 0.015 0:35.624 -none listed-
18 28 Shaun Russell Aprilia 0.586 0.019 0:35.643 -none listed-
19 80 Stevie Bonsey Harley-Davidson XR750 0.591 0.005 0:35.648 Zanotti Racing, RGR, Arai, Silkolene, Cometic,Motion...
20 59 Willie McCoy Harley-Davidson XR750 0.597 0.006 0:35.654 H-D of Wausau,Independence H-D,Tucker Rocky,Kenny Tolbert,Speed...
21 74G Ronnie Jones Harley-Davidson XR750 0.658 0.061 0:35.715 Salina Harley-Davidson
22 31 Daniel Ingram Kawasaki EX650 0.669 0.011 0:35.726 Brush/Eaken, Dick Ford, Zanna Racing, Josh Chisum,...
23 32 Shawn Baer Harley-Davidson XR750 0.734 0.065 0:35.791 Baer Racing Products,KB5,Blatts Pattern,Arai,TSP,Pro-Plates,Hyper,Mr....
24 10 Johnny Lewis Triumph Bonneville 0.768 0.034 0:35.825 Latus Motors Racing,Triumph Motorcycles,Castrol Oil,GE...
25 13X Ken Maynard Harley-Davidson XR750 0.879 0.111 0:35.936 Sylverster Farms,Phillips Racing,Burks Barbershop,LZ...
26 80B Corey Crawford Kawasaki EX650 1.026 0.147 0:36.083 Baer Racing Products,Priestly Racing,KB5 Industries,Hyper...
27 81C Zakk Palmer Kawasaki EX650 1.086 0.060 0:36.143 Goeken Racing,Chip Chism Racing,Motion Pro,Moto1,River...
28 54 Mikey Rush Harley-Davidson XR750 1.140 0.054 0:36.197 Snedeker Racing,Machete Energy,Southland Pro Suspension,Race...
29 41 Bradley Hazel Kawasaki EX650 1.294 0.154 0:36.351 Gary Labelle, Pete Allen, RLJ Engines, Pure Attitude...
30 93X Danny Koelsch Harley-Davidson XR750 1.298 0.004 0:36.355 Koelsch Farm,Branda Racing,Morton Salt,Hump Racing,Luck...
31 51 Steve Murray KTM LC8 950 1.303 0.005 0:36.360 KTM North America,G.E. Capital,Waters Autobody Racing,Scotts...
32 27 Robert Pearson Harley-Davidson XR750 1.368 0.065 0:36.425 Weirbach Racing,KDM Forest Products,MichealKing,General...
33 35C William Cato Kawasaki EX650 1.438 0.070 0:36.495 G Racing, BRP, SGP, Rebel Gears, Chris Boone, John...
34 64C Jerry Steele Ducati 749 1.493 0.055 0:36.550 Steele Automotive, Brian Haynes,Eastside Performance,...
35 94K Jake Cunningham Kawasaki EX650 1.505 0.012 0:36.562 Aria Helmets,Motion Pro,Saddlemen,Best Extiriors
36 74P Chaz Landers Harley-Davidson XR750 1.687 0.182 0:36.744 Anders Racing, Lou's Cycle, Bob Berry, buck, Shane...
37 78 Merle Scherb Suzuki SV1000 2.058 0.371 0:37.115 Jason Tyer
38 21 Duke Erickson Harley-Davidson XR750 2.214 0.156 0:37.271 Prairie Technology,Customdaycab.com,21st Street Body...
39 46 Aaron Lindfors Harley-Davidson XR750 2.320 0.106 0:37.377 T&R Racing, Harley-Davidson Of Salina
40 81G Bret Sowders Suzuki SV650 3.267 0.947 0:38.324 Adams Racing,Osburn Graphics,4Star Trailers,Performance...
41 68 Joshua Koch Harley-Davidson XR750 -no times- -no times- -no times-
41 69 Jethro Halbert Kawasaki EX650 -no times- -no times- -no times- Drew Massa Transportation, Knucklehead Racing, Southland...
41 43P Darren Carter Suzuki SV1000 -no times- -no times- -no times- Stay Racing, RTD Motorsports, TNT Action Sports, Mike...
41 28P Michael Bickerton Suzuki SV650 -no times- -no times- -no times- DCT/Precision,Royce Taylor Racing,Performance Cycle...
41 11C Shane Fox Harley-Davidson XR750 -no times- -no times- -no times- Tilley H-D,After Hours Garage,Mitchell Masonary,Larry...
41 13B Alan Stay, Jr. Suzuki SV1000 -no times- -no times- -no times- Uncle Stew, Big E, Darren Carter, A&A Treeco, Country...
41 19K Adam Bushman Harley-Davidson XR750 -no times- -no times- -no times- B&B Racing,Powerbar,Freegun Underwear,K&N,Southeast...
41 89 Evan Baer Kawasaki EX650 -no times- -no times- -no times- Baer Racing Products,Darryl & Candy Baer,KB5,Arai Helmets,Don's...
41 85P Ben Knight Harley-Davidson XR750 -no times- -no times- -no times- Knight Racing, Miller Cycle Sales, Mid-America Speedway
SERIESPARTNERS