Series:
American Flat Track
Date:
May 11, 2013
Track:
San Joaquin County Fairgrounds - 0.50 mi.
Location:
Stockton, CA
Class:
GNC Twins
 
 
Winner:
Sammy Halbert
Race Time:
7:51.080
Margin of Victory:
0.961
Best Race Lap:
Brad Baker (0:19.396)

Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
POS # Rider Bike Interval Gap Best Lap Sponsors Points
1 7 Sammy Halbert Harley-Davidson XR750 25 Laps WINNER 0:19.433 South East Harley,Flat Track Live,Specialty Fabrications,Kibblewhite,Whites... 27
2 12 Brad Baker Harley-Davidson XR750 0.961 0.961 0:19.396 Dodge Bros Racing,Specialty Fabrication Inc.,Sefnco... 22
3 17 Henry Wiles Harley-Davidson XR750 4.710 3.749 0:19.550 Lloyd Brothers Motorsports,Ramspar Winery,Foremost... 19
4 5 Jake Johnson Harley-Davidson XR750 4.969 0.258 0:19.574 Zanotti Racing,Schaeffer's Harley-Davidson,Southland... 15
5 27 Robert Pearson Harley-Davidson XR750 5.312 0.343 0:19.665 Weirbach RAcing,KDM Forrest Products,Durelle Racing,Michael... 15
6 44 Brandon Robinson Kawasaki EX650 11.224 5.912 0:19.861 TJ Burnett,USC Kawasaki,Hart Racing,Arai,ATI Physical... 13
7 2 Kenny Coolbeth, Jr. Harley-Davidson XR750 11.526 0.301 0:19.731 Harley-Davidson Motor Co,Screamin Eagles,Traxxas,Arai,Fox,Saddlemen,K&N,Cometic... 12
8 73 Doug Lawrence Harley-Davidson XR750 12.135 0.609 0:19.652 R&J Racing,CVC Communication Agency,American Harley-Davidson,Town... 11
9 23 Jeffrey Carver Jr. Harley-Davidson XR750 12.402 0.266 0:19.876 Kiewsow Racing,Eddie Adkins,Carver's BBQ,Johnson Racing,Leo... 10
10 91 Michael Martin Triumph Bonneville 12.747 0.345 0:19.868 Bonneville Performance,Factory Triumph Motorcycles,Eddie... 9
11 80 Stevie Bonsey Harley-Davidson XR750 13.172 0.425 0:19.708 Goodwin Racing, Alpine Starts, RGR, Arai, Confused... 8
12 42 Bryan Smith Kawasaki EX650 14.580 1.408 0:19.858 Crosley Radio,Howerton Motorsports,Villa Esparza,Shoei... 7
13 10 Johnny Lewis Triumph Bonneville 16.452 1.871 0:20.030 Latus Motors Racing,Triumph Motorcycles,Castrol Oil,GE... 6
14 98 Kayl Kolkman Harley-Davidson XR750 20.770 4.318 0:20.005 Wieblers H-D,Roys Taco House,427 Racing,Troy Lee,KSV,Branden... 5
15 14 Briar Bauman Suzuki SV1000 24 Laps 1 Lap 0:20.208 Rod Lake Racing,Specialty Fabrication Inc,Burns Motorsports,Saddlemen... 4
16 1 Jared Mees Harley-Davidson XR750 0.196 0.196 0:20.326 Rogers Racing,Blue Springs,Las Vegas HD,SDI Racing,Saddlemen,National... 8
17 32 Shawn Baer Kawasaki EX650 9 Laps 15 Laps 0:20.408 Baer Racing Products,KB5,Blatts Pattern,Arai,TSP,Pro-Plates,Hyper,Mr.... 2
18 31 Daniel Ingram Harley-Davidson XR750 4.189 4.189 0:20.613 Brush/Eakon Racing,Josh Chisum,Zanna Racing,Dick Ford,Harley-Davidson... 1
19 0 0 Laps 9 Laps -no times-
SERIESPARTNERS