Series:
American Flat Track
Date:
April 9, 2016
Track:
COTA - 0.50 mi.
Location:
Austin, TX
Class:
Super Hooligans
 
 

Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
POS # Rider Bike Interval Gap Best Lap Sponsors Points
1 10 Roland W. Sands Indian Scout FASTEST FASTEST 0:21.711 Indian
2 27 Michael Gregory Harley-Davidson 883 0.180 0.180 0:21.891 Indian
3 13 David Aldana Indian Scout 0.551 0.371 0:22.262 Indian
4 96 Chris Wiggins Harley-Davidson Sportster 0.597 0.046 0:22.308 Indian
5 75 James Robinson Ducati Scrambler 0.808 0.211 0:22.519 Indian
6 24 Cameron Brewer Harley Davidson Sportster 0.859 0.051 0:22.570 Indian
7 29 Tyler OHara Triumph 1.167 0.308 0:22.878 Indian
8 66 Shaun Guardado 2001 Harley-Davidson Spor 1.374 0.207 0:23.085 Indian
9 77 Gabriel Vidrio Harley-Davidson Sportster 1.619 0.245 0:23.330 Indian
10 69 Wesley Case 2012 Triumph Bonneville 2.767 1.148 0:24.478 Indian
11 46 Aaron Guardado 2001 Harley-Davidson Spor 2.785 0.018 0:24.496 Indian
12 34 Ethan Giesey Harley-Davidson Sportster 2.813 0.028 0:24.524 Indian
SERIESPARTNERS