Results - 2015 Du Quoin Mile


Series:
American Flat Track
Date:
July 4, 2015
Track:
Du Quoin State Fairgrounds - 1.00 mi.
Location:
DuQuoin, IL
Class:
GNC1 Twins
 
 
Winner:
Bryan Smith
Race Time:
15:19.833
Margin of Victory:
0.000
Best Race Lap:
Jared Mees (0:35.648)

Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
POS # Rider Bike Interval Gap Best Lap Sponsors Points
1 42 Bryan Smith Kawasaki EX650 25 Laps WINNER 0:35.965 Crosley Brands,Howerton Motorsports,Villa-Esparza,Kawasaki,Ident... 23
2 1 Jared Mees Harley-Davidson XR750 0.000 0.000 0:35.648 Las Vegas H-D,Rogers Racing,Harley Davidson Motor Comp,SDI... 19
3 2 Kenny Coolbeth, Jr. Harley-Davidson XR750 0.013 0.013 0:35.963 Zanotti Racing,H-D Motor Company,Gator H-D Chaplin... 17
4 10 Johnny Lewis Ducati 1100 8.352 8.339 0:36.313 Lloyd Brothers Motorsports,Ducati,Ducati.net,Vintage... 15
5 7 Sammy Halbert Kawasaki 740 8.364 0.011 0:36.244 Briggs Auto,Scott Powersports,Martin Trucking,Lucas... 14
6 23 Jeffrey Carver Jr. Kawasaki 740 8.376 0.012 0:36.371 Don's Kawasaki,DPC Racing,R&D Machine,Woody Kyle Racing,Carver's... 13
7 17F Jarod Vanderkooi Kawasaki 740 8.774 0.398 0:36.248 Don's Kawasaki,DPC Racing,Floyd Tapp,Ben Evans,WKR,Spectro... 12
8 15 Nichole Mees Harley-Davidson XR750 9.577 0.802 0:36.423 Black Hill's Harley Davidson Jerry Kennedy Mr. Sign... 11
9 14 Briar Bauman Kawasaki 740 9.717 0.139 0:36.567 USC,Hart Racing,Stevens Racing,Hot-Shot,Rod Lake,Drew-Massa... 10
10 73 Doug Lawrence Kawasaki EX650 24 Laps 1 Lap 0:36.795 Glidden Racng,Dreyer Motorsports,Tucker Rocky,John... 9
11 55 Jake Shoemaker Triumph Bonneville 23 Laps 1 Lap 0:36.400 Bonneville Performance,Castrol,Triumph 8
12 6 Brad Baker Harley-Davidson XR750 19 Laps 4 Laps 0:35.819 Harley-Davidson Motor Co.,Screaming Eagle Performance... 8
13 32 Shawn Baer KTM 990 Super Duke 11 Laps 8 Laps 0:36.199 SBR,Straight Arrow Trucking,Baer Racing Products,Blatts... 6
14 17 Henry Wiles Harley-Davidson XR750 10 Laps 1 Lap 0:36.077 Zanotti Racing,Motion Pro,Bell Helmets,Pinit Motorsports,J&M... 5
15 59 Willie McCoy Harley-Davidson XR750 3.954 3.954 0:36.400 H-D of Wausau,Independence H-D,Redline Oils,Arai,D&D... 4
16 44 Brandon Robinson Triumph Bonneville 8 Laps 2 Laps 0:36.260 Latus Motorsports,Castrol,Triumph America,GE Capital,Freedom... 3
17 96 Cody Johncox Harley-Davidson XR750 4 Laps 4 Laps 0:37.139 Dick Ford,Sunnyside Cycle,American Harley,Brush,Eaken... 2
18 98 Kayl Kolkman Kawasaki EX650 DNF DNF -no times- Jett Tuning,Dreamscape Engraving,KSV,Race Tech,Troy... 1
SERIESPARTNERS